adidas Size Guide
Men's
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inner Leg (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | 81 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 | 82 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 | 80.5 |
Women's
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inner Leg (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
Kid's
Size | Age (yrs) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Inner Leg (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 5-6 | 111-116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 52 |
S | 7-8 | 123-128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 59 |
M | 9-10 | 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 65 |
L | 11-12 | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 70 |
XL | 13-14 | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 76 |
XXL | 14-15 | 164-166 | 86.5-89 | 73.5-75 | 79 |
Socks
Shoe Size (UK) |
---|
10Y-12.5Y |
13Y-2 |
2.5-4 |
4.5-6 |
6.5-8 |
8.5-10 |
10.5-12 |
